Kandidaat | Vakrichting | School | Punten | Plaats | Medaille |
---|---|---|---|---|---|
Bas Klarenbeek | Patissier | Horizon College Heerhugowaard | 682 | 16 | |
Carline Refuge | Bloembinder | Zone College | 701 | 10 | |
Daan Hooglugt | Tegelzetter | ROC ter AA | 651 | 23 | |
Daniel van Voorthuizen | CNC-frezer | Stodt, Roc van Twente / R.M. Precision | 679 | 23 | |
Erik Hop | Metselaar | Deltion College | 714 | 8 | |
Esmé Hemmes | Schoonheidsspecialiste | Alfa-College | 679 | 19 | |
Esra van der meer | Kapper | ROC Friese Poort | 705 | 14 | |
Fabiënne Bakker | Gastheer/gastvrouw | Nova College | 720 | 7 | |
Guus van Velthuijsen | Meubelmaker | HMC Amsterdam | 703 | 15 | |
Hugo Rijsman | Lasser | Deltion College | 709 | 13 | |
Ike Vermeulen | CAD-tekenaar | Scalda | 695 | 18 | |
Jan-Willem ten Hag | CNC-draaier | ROC van Twente/STODT Toekomsttechniek | 698 | 15 | |
Jasper Olthuis | Elektrotechnicus gebouwen | Deltion College | 731 | 9 | |
Jasper Panis | Kok | ROC van Amsterdam | 689 | 30 | |
Jasper van Kol | Mechatronicus | Summa College | 706 | 14 | |
Jeffrey Stuiver | Stukadoor | Koning Willem 1 College | 681 | 13 | |
Job Budding | Schilder | Roc Rivor | 682 | 17 | |
Joëlle Weening | Etaleren | Aeres Velp | 707 | 6 | |
Lucas Muilwijk | Hovenier | Wellant College Houten | 706 | 11 | |
Mario Nederlof | Hovenier | Wellant College Houten | 706 | 11 | |
Myron Kouffeld | Grafisch vormgever | Deltion College | 695 | 20 | |
Nohelis van der Wiele | Hotelreceptionist | ROC van Amsterdam | 697 | 10 | |
Peter van Andel | Monteur mobiele werktuigen | ROC Aventus | 696 | 10 | |
Rick Jooren | Mechatronicus | Summa College | 706 | 14 | |
Robin Berkhout | Bouwtimmerman | ROC Horizon College | 635 | 13 | |
Sander Damsma | Sanitaire- en verwarmingstechnicus | Deltion College | 700 | 15 | |
Tim Bienefelt | Boulanger | Albeda | 694 | 13 | |
Tim van den Bogert | Industrie 4.0 (DEMO) | ROC Mondriaan | |||
Jordy de Schepper | Industrie 4.0 (DEMO) | ROC Mondriaan | |||
Miryanne Ruijs | Gastheer/gastvrouw (VMBO) | Fioretti College | 3 |
= Medal of Excellence
= Brons
Alle uitslagen
Benieuwd hoe Nederland in voorgaande jaren gescoord heeft? Alle uitslagen zijn te vinden op de WorldSkills website.